| 機器名 | メーカー | 形式 | t | 台数 | 回転数 |
|---|---|---|---|---|---|
| プレス機 | ワシノ | PUX110KRC | 110 | 1 | 55 |
| プレス機 | ワシノ | PUX80 | 80 | 1 | 60 |
| プレス機 | ワシノ | PUX60KPO | 60 | 2 | 80 |
| プレス機 | ワシノ | PUX45KRB | 45 | 2 | 90 |
| プレス機 | ワシノ | PUX45 | 45 | 1 | 100 |
| プレス機 | ワシノ | PUX25KRC | 25 | 1 | 120 |
| プレス機 | ワシノ | PUX25KRC | 25 | 1 | 120 |
| プレス機 | 品川プレス製作所 | LR-10 | 10 | 1 | 80 |
| プレス機 | AIDA | NC1-150(1) | 150 | 1 | 85 |
| プレス機 | AIDA | NC1-110(2) | 110 | 2 | 75 |
| プレス機 | AIDA | NC1-80(2) | 80 | 1 | 75 |
| プレス機 | AIDA | NC1-60(2) | 60 | 1 | 85 |
| 機器名 | メーカー | 形式 | t | 台数 | 回転数 |
|---|---|---|---|---|---|
| プレス機 | AIDA | NS1-1100 | 110 | 1 | 100 |
| プレス機 | アマダ | TP80EX | 80 | 1 | 75 |
| プレス機 | AIDA | NC1-60 | 60 | 1 | 120 |
| プレス機 | ワシノ | PUX60 | 60 | 1 | 110 |
| プレス機 | AIDA | NC1-45 | 45 | 1 | 130 |
| プレス機 | AIDA | NC1-450E | 45 | 2 | 130 |
| プレス機 | ワシノ | PUX45AD | 45 | 1 | 180 |
| プレス機 | 中原製作所 | N-30HS | 30 | 1 | 450 |
| プレス機 | ワシノ | PUX25 | 25 | 1 | 120 |
| プレス機 | AIDA | BRUDERER BSTA25 | 25 | 1 | 1240 |
| プレス機 | ワシノ | PUX25 | 25 | 1 | 120 |
| 機器名 | メーカー | 形式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| ベンダー | アマダ | FMB-20B | 1 |
| バリタック | アマダ | FMB-20B | 1 |
| バリタック | エステーリング | METAL ESTE | 1 |
| 旋盤 | RIKEN | RBL-50 | 1 |
| 回転バレル | テーエム工販㈱ | SR25T | 1 |
| フォークリフト | トヨタフォークリフト | 7FBR15 | 1 |
| フォークリフト | トヨタフォークリフト | GENEO-R 7FBR15 | 1 |
| フォークリフト | トヨタフォークリフト | 02-8FGL25 | 1 |
| 機器名 | メーカー | 形式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| スポット溶接機 | 電元社 | 800-JDS-2B | 1 |
| スポット溶接機 | 電元社 | ND-35-66 | 2 |
| スポット溶接機 | 電元社 | ND-35 | 1 |
| スポット溶接機 | Panasonic | YR-350SB2 | 1 |
| ハイスピンカシメ機 | 吉川 | US-66 | 5 |
| ハイスピンカシメ機 | 吉川 | US-36 | 2 |
| ハイスピンカシメ機 | 吉川 | US-30 | 2 |
| ハイスピンカシメ機 | 吉川 | US-70-2S | 1 |
| 電流計 | 電元社 | WS-80 | 2 |
| 電流計 | MIYACHI | MM-122A | 1 |
| タッピング機 | ブラザー | BT1-203 | 1 |
| タッピング機 | ブラザー | BT6-311 | 3 |
| タッピング機 | ブラザー | BT1-215 | 1 |
| タッピング機 | ブラザー | BT61-511 | 1 |
| 多軸タッピング機 | 東洋精機 | 01BB-T | 1 |
| 多軸タッピング機 | 東洋精機 | 01C4502-TMS | 1 |
| 圧入自動機 | – | – | 1 |
| 機器名 | メーカー | 形式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| ワイヤーカット放電加工機 | 三菱電機 | MV2400R | 1 |
| ワイヤーカット放電加工機 | 三菱電機 | MV1200R | 1 |
| ワイヤーカット放電加工機 | 三菱電機 | FA10SM | 1 |
| マシニングセンター | ファナック | α-D21LiB5ADV Plus | 1 |
| 放電加工機 | 三菱電機 | EP-30K | 1 |
| 細穴放電加工機 | ソディック | K1C | 1 |
| 旋盤 | 栗田製作所 | BD-4 | 1 |
| フライス盤 | 牧野フライス | KSJ | 1 |
| 平面研磨機 | ワシノ | SG-64F | 1 |
| 平面研磨機 | 黒田 | GS-52PF | 1 |
| 成形研磨機 | 三井精機 | MSG-205M | 1 |
| 成形研磨機 | 三井精機 | MSG-250M | 1 |
| 成形研磨機 | NICCO | F-515 | 2 |
| 2D CAD/CAM | ソディック | – | 1 |
| 2D CAD | ソディック | – | 1 |
| 2D CAD/CAM | キャムタス | Speedy mill | 1 |
| 3D CAD | SOLID WORKS | – | 1 |
| 3D CAD(設計ソフト) | ナノソフト | QuickPress | 1 |
| コンターマシン | アマダ | VA-400 | 1 |
| 細穴ボール盤 | ナミキマシン | NSD-320 | 1 |
| ボール盤 | ENSHU | ESD-460DX | 1 |
| ラジアルボール盤 | アシナ | AUD-550 | 1 |
| ボール盤 | KITAGAWA | KDS-360 | 1 |
| 卓上電動研磨機(バフ) | 日立 | GT-21 | 1 |
| 監視・測定機名 | メーカー | 形式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 投影機 | Mitutoyo | – | 1 |
| 投影機 | Mitutoyo | – | 1 |
| 光学顕微鏡 | Mitutoyo | – | 1 |
| 光学顕微鏡 | Mitutoyo | – | 1 |
| 三次元測定機 | Mitutoyo |
Crysta-Plus M574 (X)700mm x(Y)500mm x(Z)400mm |
1 |
|
ノギス (測定可能サイズ最大600㎜) |
Mitutoyo | – | 14 |
| マイクロ | Mitutoyo | – | 12 |
|
ハイトゲージ (測定可能サイズ最大600㎜) |
Mitutoyo | – | 11 |
| ダイヤルゲージ | Mitutoyo | – | 11 |
|
トルクレンチ (測定可能重量最大700kg) |
Mitutoyo | – | 7 |
| 画像測定器 | KEYENCE |
IM-7020 (X)200mm x(Y)200mm x(Z)75mm |
1 |
| 画像測定器 | KEYENCE |
IM-8030 (X)300mm x(Y)200mm x(Z)75mm |
1 |










